Mercedes Chiptuning für Diesel
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | PREIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes 160 CDI - 60PS | 44 | 60 | 160 | 62 | 85 | 205 | € 299,- |
| Mercedes 160 CDI - 75PS | 55 | 75 | 160 | 74 | 100 | 210 | € 299,- |
| Mercedes 160 CDI - 82PS | 60 | 82 | 180 | 81 | 110 | 234 | € 299,- |
| Mercedes 170 CDI - 75PS | 55 | 75 | 160 | 74 | 100 | 210 | € 299,- |
| Mercedes 170 CDI - 90PS | 66 | 90 | 180 | 86 | 117 | 235 | € 299,- |
| Mercedes 170 CDI - 91PS | 67 | 91 | 180 | 88 | 120 | 230 | € 299,- |
| Mercedes 170 CDI - 95PS | 70 | 95 | 180 | 88 | 120 | 235 | € 299,- |
| Mercedes 180 CDI - 109PS | 80 | 109 | 250 | 100 | 136 | 314 | € 299,- |
| Mercedes 180 CDI - 120PS | 88 | 120 | 300 | 104 | 142 | 352 | € 299,- |
| Mercedes 200 CDI - 115PS | 85 | 115 | 250 | 121 | 165 | 360 | € 299,- |
| Mercedes 200 CDI - 122PS | 90 | 122 | 270 | 114 | 155 | 360 | € 299,- |
| Mercedes 200 CDI - 136PS (340NM) | 100 | 136 | 340 | 122 | 165 | 400 | € 299,- |
| Mercedes 200 CDI - 136PS (360NM) | 100 | 136 | 360 | 118 | 160 | 415 | € 299,- |
| Mercedes 200 CDI - 140PS | 103 | 140 | 300 | 128 | 175 | 370 | € 299,- |
| Mercedes 200 CDI - 143PS | 105 | 143 | 350 | 131 | 178 | 406 | € 299,- |
| Mercedes 220 CDI - 125PS | 92 | 125 | 300 | 110 | 150 | 360 | € 299,- |
| Mercedes 220 CDI - 143PS (315NM) | 105 | 143 | 315 | 125 | 171 | 385 | € 299,- |
| Mercedes 220 CDI - 143PS (340NM) | 105 | 143 | 340 | 132 | 180 | 415 | € 299,- |
| Mercedes 220 CDI - 150PS | 110 | 150 | 340 | 136 | 185 | 415 | € 299,- |
| Mercedes 220 CDI - 170PS | 125 | 170 | 400 | 150 | 204 | 468 | € 299,- |
| Mercedes 250 CDI - 204PS | 150 | 204 | 500 | 176 | 240 | 563 | € 299,- |
| Mercedes 270 CDI - 156PS | 115 | 156 | 400 | 140 | 191 | 480 | € 299,- |
| Mercedes 270 CDI - 163PS | 120 | 163 | 400 | 151 | 205 | 480 | € 299,- |
| Mercedes 270 CDI - 170PS (380NM) | 125 | 170 | 380 | 151 | 205 | 480 | € 299,- |
| Mercedes 270 CDI - 170PS (400NM) | 125 | 170 | 400 | 158 | 215 | 495 | € 299,- |
| Mercedes 270 CDI - 177PS | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 495 | € 299,- |
| Mercedes 280 CDI - 177PS | 130 | 177 | 425 | 167 | 227 | 505 | € 299,- |
| Mercedes 280 CDI - 190PS | 140 | 190 | 440 | 174 | 237 | 520 | € 299,- |
| Mercedes 300 CDI - 190PS | 140 | 190 | 440 | 162 | 220 | 493 | € 299,- |
| Mercedes 300 CDI - 204PS | 150 | 204 | 500 | 180 | 245 | 555 | € 299,- |
| Mercedes 300 CDI - 231PS | 170 | 231 | 540 | 195 | 265 | 598 | € 299,- |
| Mercedes 320 CDI - 197PS | 145 | 197 | 470 | 174 | 237 | 555 | € 299,- |
| Mercedes 320 CDI - 204PS | 150 | 204 | 500 | 184 | 250 | 600 | € 299,- |
| Mercedes 320 CDI - 224PS | 165 | 224 | 510 | 198 | 270 | 600 | € 299,- |
| Mercedes 320 CDI - 235PS | 173 | 235 | 540 | 200 | 272 | 625 | € 299,- |
| Mercedes 350 CDI - 231PS | 170 | 231 | 540 | 195 | 265 | 598 | € 299,- |
| Mercedes 350 CDI - 235PS | 173 | 235 | 540 | 195 | 265 | 598 | € 299,- |
| Mercedes 350 CDI - 265PS | 195 | 265 | 620 | 218 | 296 | 675 | € 299,- |
| Mercedes 400 CDI - 250PS | 184 | 250 | 560 | 220 | 300 | 650 | € 299,- |
| Mercedes 400 CDI - 260PS | 191 | 260 | 560 | 224 | 305 | 650 | € 299,- |
| Mercedes 420 CDI - 306PS | 225 | 306 | 700 | 265 | 360 | 800 | € 299,- |
| Mercedes 420 CDI - 314PS | 231 | 314 | 730 | 265 | 360 | 810 | € 299,- |
| Mercedes 420 CDI - 320PS | 235 | 320 | 730 | 272 | 370 | 810 | € 299,- |
| Mercedes 450 CDI - 306PS | 225 | 306 | 700 | 263 | 358 | 763 | € 299,- |
| Mercedes 450 CDI - 320PS | 235 | 320 | 730 | 272 | 370 | 790 | € 299,- |
| Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 82PS | 60 | 82 | 200 | 81 | 110 | 290 | € 299,- |
| Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 88PS | 65 | 88 | 220 | 81 | 110 | 290 | € 299,- |
| Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 109PS | 80 | 109 | 280 | 110 | 150 | 350 | € 299,- |
| Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 129PS | 95 | 129 | 305 | 114 | 155 | 365 | € 299,- |
| Mercedes Sprinter 2,2 CDI - 150PS | 110 | 150 | 330 | 135 | 184 | 405 | € 299,- |
| Mercedes Sprinter 2,7 CDI - 156PS | 115 | 156 | 330 | 147 | 200 | 435 | € 299,- |
| Mercedes Sprinter 3,0 CDI - 184PS | 135 | 184 | 400 | 162 | 220 | 460 | € 299,- |
| Mercedes Viano / Vito 2,2 CDI - 109PS | 80 | 109 | 270 | 110 | 150 | 350 | € 299,- |
| Mercedes Viano / Vito 2,2 CDI - 115PS | 85 | 115 | 290 | 103 | 140 | 350 | € 299,- |
| Mercedes Viano / Vito 2,2 CDI - 150PS | 110 | 150 | 330 | 135 | 184 | 405 | € 299,- |
| Mercedes Viano / Vito 3,0 CDI - 204PS | 150 | 204 | 440 | 182 | 248 | 500 | € 299,- |
| Mercedes Vito 2,2 CDI - 82PS | 60 | 82 | 200 | 81 | 110 | 290 | € 299,- |
| Mercedes Vito 2,2 CDI - 88PS | 65 | 88 | 220 | 81 | 110 | 290 | € 299,- |
| Mercedes Vito 2,2 CDI - 95PS | 70 | 95 | 250 | 85 | 116 | 305 | € 299,- |
| Mercedes Vito 2,2 CDI - 102PS | 75 | 102 | 250 | 106 | 144 | 325 | € 299,- |
| Mercedes Vito 2,2 CDI - 122PS | 90 | 122 | 300 | 110 | 150 | 350 | € 299,- |
| alle *10 CDI (2,2) - 95PS | 70 | 95 | 250 | 82 | 112 | 295 | € 299,- |
| alle *13 CDI (2,2) - 136PS | 100 | 136 | 310 | 116 | 158 | 355 | € 299,- |
| alle *16 CDI (2,2) - 163PS | 120 | 163 | 360 | 138 | 188 | 397 | € 299,- |
| alle *19 CDI (3,0) - 190PS | 140 | 190 | 440 | 157 | 214 | 491 | € 299,- |
| alle *22 CDI (3,0) - 224PS | 165 | 224 | 440 | 185 | 252 | 491 | € 299,- |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld
















































