Fiat Chiptuning für Diesel
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | PREIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 1,3 JTD - 70PS | 51 | 70 | 180 | 66 | 90 | 225 | € 299,- |
| Fiat 1,3 JTD - 75PS | 55 | 75 | 145 | 66 | 90 | 173 | € 299,- |
| Fiat 1,3 JTD - 75PS | 55 | 75 | 190 | 67 | 91 | 238 | € 299,- |
| Fiat 1,3 JTD - 85PS | 62 | 85 | 200 | 77 | 105 | 245 | € 299,- |
| Fiat 1,3 JTD - 90PS | 66 | 90 | 200 | 81 | 110 | 248 | € 299,- |
| Fiat 1,3 JTD - 95PS | 70 | 95 | 200 | 82 | 112 | 237 | € 299,- |
| Fiat 1,6 Multijet - 90PS | 66 | 90 | 180 | 81 | 110 | 245 | € 299,- |
| Fiat 1,6 Multijet 16V - 105PS | 77 | 105 | 290 | 93 | 126 | 339 | € 299,- |
| Fiat 1,6 Multijet 16V - 120PS | 88 | 120 | 300 | 109 | 148 | 360 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 80PS | 59 | 80 | 196 | 78 | 106 | 270 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 100PS | 74 | 100 | 200 | 100 | 136 | 280 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 105PS | 77 | 105 | 200 | 100 | 136 | 280 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 110PS | 81 | 110 | 200 | 100 | 136 | 290 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 115PS | 85 | 115 | 255 | 105 | 143 | 310 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 120PS (200NM) | 88 | 120 | 200 | 110 | 150 | 265 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 120PS (280NM) | 88 | 120 | 280 | 110 | 150 | 365 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 130PS | 96 | 130 | 280 | 116 | 158 | 365 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 140PS | 103 | 140 | 310 | 125 | 170 | 385 | € 299,- |
| Fiat 1,9 JTD - 150PS | 110 | 150 | 310 | 135 | 184 | 385 | € 299,- |
| Fiat 1,9 Multijet Twin - 190PS | 140 | 190 | 400 | 160 | 218 | 465 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet - 115PS | 85 | 115 | 280 | 97 | 132 | 322 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet - 120PS | 88 | 120 | 300 | 107 | 145 | 345 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet - 135PS | 99 | 135 | 320 | 117 | 159 | 368 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet - 136PS (320NM) | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 390 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet - 136PS (350NM) | 100 | 136 | 350 | 121 | 165 | 390 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet 16V - 140PS | 103 | 140 | 350 | 124 | 169 | 399 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet 16V - 165PS (340NM) | 121 | 165 | 340 | 136 | 185 | 383 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet 16V - 165PS (360NM) | 121 | 165 | 360 | 142 | 193 | 412 | € 299,- |
| Fiat 2,0 Multijet 16V - 170PS | 125 | 170 | 350 | 142 | 193 | 399 | € 299,- |
| Fiat 2,2 Multijet - 100PS | 74 | 100 | 250 | 88 | 120 | 295 | € 299,- |
| Fiat 2,2 Multijet - 170PS (370NM) | 125 | 170 | 370 | 150 | 204 | 445 | € 299,- |
| Fiat 2,2 Multijet - 170PS (400NM) | 125 | 170 | 400 | 150 | 204 | 465 | € 299,- |
| Fiat 2,3 JTD - 110PS | 81 | 110 | 270 | 100 | 136 | 332 | € 299,- |
| Fiat 2,3 Multijet - 120PS | 88 | 120 | 320 | 109 | 148 | 382 | € 299,- |
| Fiat 2,3 Multijet - 130PS | 96 | 130 | 320 | 114 | 155 | 385 | € 299,- |
| Fiat 2,4 JTD - 130PS | 96 | 130 | 310 | 121 | 165 | 372 | € 299,- |
| Fiat 2,4 JTD - 200PS | 147 | 200 | 400 | 180 | 245 | 475 | € 299,- |
| Fiat 2,8 JTD - 128PS | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 380 | € 299,- |
| Fiat 3,0 Multijet - 157PS | 116 | 157 | 400 | 139 | 189 | 473 | € 299,- |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld
















































