Markenauswahl Diesel Tuning

Alfa Romeo Tuning
Audi Tuning
BMW Tuning
Cadillac Tuning
Chevrolet Tuning
Chrysler Tuning
Citroen Tuning
Dacia Tuning
Dodge Tuning
Fiat Tuning
Ford Tuning
Honda Tuning
Hyundai Tuning
infinitilogo
Isuzu Tuning
Iveco Tuning
Jaguar Tuning
Jeep Tuning
Kia Tuning
Lancia Tuning
Landrover Tuning
Lexus Tuning
Mazda Tuning
Mercedes Tuning
Mini Tuning
Mitsubishi Tuning
Nissan Tuning
Opel Tuning
Peugeot Tuning
Porsche Tuning
Renault Tuning
Rover Tuning
Saab Tuning
Seat Tuning
Skoda Tuning
Smart Tuning
SsangYong  Tuning
Subaru Tuning
Suzuki Tuning
Toyota Tuning
Volvo Tuning
VW Tuning
Drucken
PDF

VW Chiptuning für Diesel

VW Chiptuning für Dieselmotoren
  • Digitale Chiptuning Box mit 50MHz/50MIPS CPU
  • Hochwertiger Automotive Kabelsatz mit original Steckern
  • Deutsche bebilderte Funktions- und Montageanleitung
  • Einbausatz incl. Kabelbindern und Membrangewebe Schutztasche
  • Made in Germany - entwickelt von den Techworld Experten 
MODELL ODER MOTORTYPKWPSNMKW*PS*NM*PREIS
VW 1,2 TDI-CR - 75PS 55 75 180 66 90 212 € 299,-
VW 1,6 TDI-CR - 75PS 55 75 195 66 90 235 € 299,-
VW 1,6 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 271 € 299,-
VW 1,6 TDI-CR - 102PS 75 102 250 86 117 285 € 299,-
VW 1,6 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 295 € 299,-
VW 2,0 TDI-CR - 84PS 62 84 220 77 105 275 € 299,-
VW 2,0 TDI-CR - 102PS 75 102 250 88 120 307 € 299,-
VW 2,0 TDI-CR - 110PS 81 110 250 103 140 322 € 299,-
VW 2,0 TDI-CR - 122PS 90 122 340 107 146 389 € 299,-
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (320NM) 103 140 320 126 171 390 € 299,-
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (340NM) 103 140 340 126 171 395 € 299,-
VW 2,0 BITDI-CR - 163PS 120 163 400 141 192 453 € 299,-
VW 2,0 TDI-CR - 170PS 125 170 350 150 204 415 € 299,-
VW 2,0 BITDI-CR - 180PS 132 180 400 153 208 453 € 299,-
VW 2,5 TDI-CR - 88PS 65 88 220 79 107 276 € 299,-
VW 2,5 TDI-CR - 109PS 80 109 280 100 136 345 € 299,-
VW 2,5 TDI-CR - 136PS 100 136 280 126 171 345 € 299,-
VW 2,5 TDI-CR - 163PS 120 163 350 141 192 417 € 299,-
VW 3,0 TDI-V6 - 225PS 165 225 500 201 274 580 € 299,-
VW 3,0 TDI-V6 - 233PS 171 233 450 206 280 530 € 299,-
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (500NM) 176 240 500 210 286 570 € 299,-
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (550NM) 176 240 550 206 280 610 € 299,-
VW 4,2 TDI-V8 - 350PS 258 350 800 288 392 890 € 299,-


*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld

twrs666xs_29

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung                           
RoHS konforme Geräte RoHS konforme Geräte

TWRS V6.6.6.xs CPU powered by Techworld 

Telefon: 0 61 55 - 83 11 11 - Fax: 0 61 55 - 87 84 83