Toyota Chiptuning für Diesel
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | PREIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 1,4 D4D - 75PS | 55 | 75 | 170 | 74 | 100 | 220 | € 299,- |
| Toyota 1,4 D4D - 90PS (190NM) | 66 | 90 | 190 | 81 | 110 | 238 | € 299,- |
| Toyota 1,4 D4D - 90PS (205NM) | 66 | 90 | 205 | 81 | 110 | 243 | € 299,- |
| Toyota 2,0 D4D - 116PS (250NM) | 85 | 116 | 250 | 102 | 138 | 300 | € 299,- |
| Toyota 2,0 D4D - 116PS (280NM) | 85 | 116 | 280 | 102 | 138 | 330 | € 299,- |
| Toyota 2,0 D4D - 126PS (300NM) | 93 | 126 | 300 | 111 | 151 | 364 | € 299,- |
| Toyota 2,0 D4D - 126PS (310NM) | 93 | 126 | 310 | 111 | 151 | 365 | € 299,- |
| Toyota 2,2 D4D - 136PS | 100 | 136 | 310 | 121 | 165 | 375 | € 299,- |
| Toyota 2,2 D4D - 150PS | 110 | 150 | 340 | 132 | 180 | 389 | € 299,- |
| Toyota 2,2 DCAT - 177PS | 130 | 177 | 400 | 158 | 215 | 463 | € 299,- |
| Toyota 2,5 D4D - 95PS | 70 | 95 | 230 | 85 | 115 | 273 | € 299,- |
| Toyota 2,5 D4D - 102PS | 75 | 102 | 260 | 90 | 123 | 305 | € 299,- |
| Toyota 2,5 D4D - 117PS | 86 | 117 | 294 | 103 | 140 | 339 | € 299,- |
| Toyota 2,5 D4D - 120PS | 88 | 120 | 325 | 103 | 140 | 368 | € 299,- |
| Toyota 2,5 D4D - 144PS | 106 | 144 | 343 | 122 | 166 | 387 | € 299,- |
| Toyota 3,0 D4D - 173PS | 127 | 173 | 410 | 147 | 200 | 460 | € 299,- |
| Toyota 3,0 D4D - 190PS | 140 | 190 | 420 | 168 | 229 | 478 | € 299,- |
| Toyota 4,5 D4D - 286PS | 210 | 286 | 650 | 243 | 330 | 720 | € 299,- |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld















































