Mini Chiptuning für Diesel
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | PREIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 1,4 D - 75PS | 55 | 75 | 180 | 74 | 100 | 235 | € 299,- |
| Mini 1,4 D - 88PS | 65 | 88 | 190 | 85 | 115 | 238 | € 299,- |
| Mini 1,6 D - 90PS | 66 | 90 | 215 | 85 | 115 | 270 | € 299,- |
| Mini 1,6 D - 109PS | 80 | 109 | 240 | 99 | 135 | 310 | € 299,- |
| Mini 1,6 D - 112PS | 82 | 112 | 270 | 99 | 135 | 312 | € 299,- |
| Mini 2,0 SD - 143PS | 105 | 143 | 305 | 128 | 174 | 353 | € 299,- |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld















































