Landrover Chiptuning für Diesel
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | PREIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrover 2,0 TD4 - 112PS | 82 | 112 | 260 | 105 | 143 | 335 | € 299,- |
| Landrover 2,2 TD4 - 122PS | 90 | 122 | 360 | 106 | 144 | 403 | € 299,- |
| Landrover 2,2 TD4 - 150PS | 110 | 150 | 420 | 131 | 178 | 469 | € 299,- |
| Landrover 2,2 TD4 - 152PS | 112 | 152 | 400 | 133 | 181 | 460 | € 299,- |
| Landrover 2,2 SD4 - 190PS | 140 | 190 | 420 | 162 | 220 | 469 | € 299,- |
| Landrover 2,4 TD4 - 122PS | 90 | 122 | 360 | 110 | 150 | 418 | € 299,- |
| Landrover 2,7 TDV6 - 190PS | 140 | 190 | 440 | 169 | 230 | 515 | € 299,- |
| Landrover 3,0 TD6 - 177PS | 130 | 177 | 390 | 160 | 218 | 470 | € 299,- |
| Landrover 3,0 TDV6 - 211PS | 155 | 211 | 520 | 186 | 253 | 576 | € 299,- |
| Landrover 3,0 TDV6 - 245PS | 180 | 245 | 600 | 212 | 288 | 668 | € 299,- |
| Landrover 3,0 SDV6 - 256PS | 188 | 256 | 600 | 220 | 299 | 668 | € 299,- |
| Landrover 3,6 TDV8 - 272PS | 200 | 272 | 640 | 235 | 320 | 725 | € 299,- |
| Landrover 4,4 TDV8 - 313PS | 230 | 313 | 700 | 257 | 350 | 760 | € 299,- |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld















































