Iveco Chiptuning für Diesel
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | PREIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco 2,3 HPI - 96PS | 71 | 96 | 240 | 86 | 117 | 300 | € 299,- |
| Iveco 2,3 HPI - 116PS | 85 | 116 | 270 | 103 | 140 | 335 | € 299,- |
| Iveco 2,3 HPT - 136PS | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 380 | € 299,- |
| Iveco 2,8 JTD - 128PS | 94 | 128 | 300 | 118 | 160 | 380 | € 299,- |
| Iveco 2,8 JTD - 146PS | 108 | 146 | 320 | 135 | 184 | 380 | € 299,- |
| Iveco 2,8 TDI - 125PS | 92 | 125 | 290 | 112 | 153 | 360 | € 299,- |
| Iveco 3,0 HPI - 146PS | 107 | 146 | 350 | 130 | 177 | 418 | € 299,- |
| Iveco 3,0 HPT - 176PS | 130 | 176 | 400 | 157 | 214 | 463 | € 299,- |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld















































