Markenauswahl Diesel Tuning

Alfa Romeo Tuning
Audi Tuning
BMW Tuning
Cadillac Tuning
Chevrolet Tuning
Chrysler Tuning
Citroen Tuning
Dacia Tuning
Dodge Tuning
Fiat Tuning
Ford Tuning
Honda Tuning
Hyundai Tuning
infinitilogo
Isuzu Tuning
Iveco Tuning
Jaguar Tuning
Jeep Tuning
Kia Tuning
Lancia Tuning
Landrover Tuning
Lexus Tuning
Mazda Tuning
Mercedes Tuning
Mini Tuning
Mitsubishi Tuning
Nissan Tuning
Opel Tuning
Peugeot Tuning
Porsche Tuning
Renault Tuning
Rover Tuning
Saab Tuning
Seat Tuning
Skoda Tuning
Smart Tuning
SsangYong  Tuning
Subaru Tuning
Suzuki Tuning
Toyota Tuning
Volvo Tuning
VW Tuning
Drucken
PDF

Ford Chiptuning für Diesel

Ford Chiptuning für Dieselmotoren
  • Digitale Chiptuning Box mit 50MHz/50MIPS CPU
  • Hochwertiger Automotive Kabelsatz mit original Steckern
  • Deutsche bebilderte Funktions- und Montageanleitung
  • Einbausatz incl. Kabelbindern und Membrangewebe Schutztasche
  • Made in Germany - entwickelt von den Techworld Experten 
MODELL ODER MOTORTYPKWPSNMKW*PS*NM*PREIS
Ford 1,3 TDCI - 75PS 55 75 145 66 90 173 € 299,-
Ford 1,4 TDCI - 68PS 50 68 160 68 92 215 € 299,-
Ford 1,6 TDCI - 75PS 55 75 185 68 92 227 € 299,-
Ford 1,6 TDCI - 90PS 66 90 204 85 115 265 € 299,-
Ford 1,6 TDCI - 95PS 70 95 204 85 115 265 € 299,-
Ford 1,6 TDCI - 109PS 80 109 245 99 135 310 € 299,-
Ford 1,6 TDCI - 115PS 85 115 270 101 137 315 € 299,-
Ford 1,8 TDCI - 75PS 55 75 175 65 88 216 € 299,-
Ford 1,8 TDCI - 90PS 66 90 220 81 110 270 € 299,-
Ford 1,8 TDCI - 100PS 74 100 240 96 130 290 € 299,-
Ford 1,8 TDCI - 110PS 81 110 280 96 130 322 € 299,-
Ford 1,8 TDCI - 115PS 85 115 250 105 144 315 € 299,-
Ford 2,0 TDCI - 110PS 81 110 275 96 130 318 € 299,-
Ford 2,0 TDCI - 115PS (285NM) 85 115 285 105 143 345 € 299,-
Ford 2,0 TDCI - 115PS (300NM) 85 115 300 101 137 346 € 299,-
Ford 2,0 TDCI - 130PS 96 130 320 118 160 385 € 299,-
Ford 2,0 TDCI - 136PS 100 136 320 121 165 390 € 299,-
Ford 2,0 TDCI - 140PS 103 140 320 125 170 375 € 299,-
Ford 2,0 TDCI - 163PS 120 163 340 136 185 383 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 85PS 63 85 250 77 105 290 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 100PS 74 100 310 85 115 348 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 110PS 81 110 285 102 139 330 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 125PS 92 125 330 105 143 371 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 140PS 103 140 350 122 166 395 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 155PS 114 155 360 134 182 430 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 175PS 129 175 420 154 210 480 € 299,-
Ford 2,2 TDCI - 200PS 147 200 420 169 230 480 € 299,-
Ford 2,4 TDCI - 100PS 74 100 285 88 119 330 € 299,-
Ford 2,4 TDCI - 115PS 85 115 310 101 138 359 € 299,-
Ford 2,4 TDCI - 140PS 103 140 375 124 169 430 € 299,-
Ford 2,5 TDCI - 143PS 105 143 330 125 170 376 € 299,-
Ford 3,0 TDCI - 156PS 115 156 380 132 180 433 € 299,-
Ford 3,2 TDCI - 200PS 147 200 470 173 235 515 € 299,-


*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld

twrs666xs_18

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung                           
RoHS konforme Geräte RoHS konforme Geräte

TWRS V6.6.6.xs CPU powered by Techworld 

Telefon: 0 61 55 - 83 11 11 - Fax: 0 61 55 - 87 84 83