Markenauswahl Diesel Tuning

Alfa Romeo Tuning
Audi Tuning
BMW Tuning
Cadillac Tuning
Chevrolet Tuning
Chrysler Tuning
Citroen Tuning
Dacia Tuning
Dodge Tuning
Fiat Tuning
Ford Tuning
Honda Tuning
Hyundai Tuning
infinitilogo
Isuzu Tuning
Iveco Tuning
Jaguar Tuning
Jeep Tuning
Kia Tuning
Lancia Tuning
Landrover Tuning
Lexus Tuning
Mazda Tuning
Mercedes Tuning
Mini Tuning
Mitsubishi Tuning
Nissan Tuning
Opel Tuning
Peugeot Tuning
Porsche Tuning
Renault Tuning
Rover Tuning
Saab Tuning
Seat Tuning
Skoda Tuning
Smart Tuning
SsangYong  Tuning
Subaru Tuning
Suzuki Tuning
Toyota Tuning
Volvo Tuning
VW Tuning
Drucken
PDF

BMW Chiptuning für Diesel

BMW Chiptuning für Dieselmotoren
  • Digitale Chiptuning Box mit 50MHz/50MIPS CPU
  • Hochwertiger Automotive Kabelsatz mit original Steckern
  • Deutsche bebilderte Funktions- und Montageanleitung
  • Einbausatz incl. Kabelbindern und Membrangewebe Schutztasche
  • Made in Germany - entwickelt von den Techworld Experten 
MODELL ODER MOTORTYPKWPSNMKW*PS*NM*PREIS
BMW 16 D - 115PS 85 115 260 105 143 315 € 299,-
BMW 18 D - 115PS 85 115 280 110 150 345 € 299,-
BMW 18 D - 122PS 90 122 280 120 163 345 € 299,-
BMW 18 D - 143PS (300NM) 105 143 300 128 174 349 € 299,-
BMW 18 D - 143PS (320NM) 105 143 320 128 174 368 € 299,-
BMW 20 D - 150PS 110 150 330 138 189 405 € 299,-
BMW 20 D - 163PS 120 163 340 144 196 400 € 299,-
BMW 20 D - 177PS 130 177 350 150 204 404 € 299,-
BMW 20 D - 184PS 135 184 380 158 215 438 € 299,-
BMW 23 D - 204PS 150 204 400 172 234 453 € 299,-
BMW 25 D - 163PS 120 163 350 145 197 420 € 299,-
BMW 25 D - 177PS 130 177 400 159 212 461 € 299,-
BMW 25 D - 197PS 145 197 400 173 235 462 € 299,-
BMW 25 D - 204PS 150 204 430 176 240 492 € 299,-
BMW 25 D - 218PS 160 218 450 185 251 502 € 299,-
BMW 30 D - 184PS 135 184 390 166 225 468 € 299,-
BMW 30 D - 193PS 142 193 410 166 225 489 € 299,-
BMW 30 D - 204PS 150 204 410 176 240 479 € 299,-
BMW 30 D - 218PS 160 218 500 190 259 567 € 299,-
BMW 30 D - 231PS 170 231 520 202 275 583 € 299,-
BMW 30 D - 235PS 173 235 500 206 280 561 € 299,-
BMW 30 D - 245PS (520NM) 180 245 520 217 295 580 € 299,-
BMW 30 D - 245PS (540NM) 180 245 540 217 295 610 € 299,-
BMW 30 D - 258PS 190 258 560 217 295 607 € 299,-
BMW 35 D - 272PS 200 272 560 239 325 630 € 299,-
BMW 35 D - 286PS 210 286 580 250 340 641 € 299,-
BMW 35 D - 300PS 220 300 600 259 352 667 € 299,-
BMW 35 D - 313PS 230 313 630 263 358 680 € 299,-
BMW 40 D - 245PS 180 245 560 216 295 630 € 299,-
BMW 40 D - 258PS 190 258 600 228 310 680 € 299,-
BMW 40 D - 306PS 225 306 600 261 355 665 € 299,-
BMW 40 D - 313PS 230 313 630 263 358 680 € 299,-
BMW 45 D - 330PS 242 330 750 292 398 830 € 299,-


*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld

twrs666xs_19

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung                           
RoHS konforme Geräte RoHS konforme Geräte

TWRS V6.6.6.xs CPU powered by Techworld 

Telefon: 0 61 55 - 83 11 11 - Fax: 0 61 55 - 87 84 83