Porsche Chiptuning für Benziner
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne S Hybrid - 380PS | 279 | 380 | 580 | 316 | 430 | 640 | € 699,- |
| Porsche Cayenne Turbo - 500PS | 368 | 500 | 700 | 412 | 560 | 768 | auf Anfrage |
| Porsche Panamera S Hybrid - 380PS | 279 | 380 | 580 | 316 | 430 | 640 | € 699,- |
| Porsche Panamera Turbo - 500PS | 368 | 500 | 700 | 412 | 560 | 768 | auf Anfrage |
| Porsche 997 Turbo 3,8 - 500PS | 368 | 500 | 650 | 405 | 551 | 720 | auf Anfrage |
| Porsche 997 Turbo S 3,8 - 530PS | 390 | 530 | 700 | 414 | 563 | 751 | auf Anfrage |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar. Alle 666xs Benziner Chiptuning Boxen sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt!
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld


























