BMW Chiptuning für Benziner
![]() |
|
| MODELL ODER MOTORTYP | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* | PREIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 16 i - 136PS (TwinPower) | 100 | 136 | 220 | 114 | 155 | 260 | € 399,- |
| BMW 18 i - 170PS (TwinPower) | 125 | 170 | 250 | 147 | 200 | 289 | € 399,- |
| BMW 20 i - 184PS (TwinPower) | 135 | 184 | 270 | 153 | 208 | 315 | in Vorb. |
| BMW 25 i - 218PS (TwinPower) | 160 | 218 | 310 | 176 | 240 | 351 | in Vorb. |
| BMW 28 i - 245PS (TwinPower) | 180 | 245 | 350 | 200 | 272 | 392 | in Vorb. |
| BMW 35 i - 306PS (TwinPower) | 225 | 306 | 400 | 256 | 348 | 447 | € 399,- |
| BMW 35 i - 306PS (TwinTurbo) | 225 | 306 | 400 | 256 | 348 | 447 | € 399,- |
| BMW 35 is / M - 340PS (TwinTurbo) | 250 | 340 | 450 | 279 | 380 | 502 | € 399,- |
| BMW 40 i - 320PS (TwinPower) | 235 | 320 | 450 | 274 | 372 | 508 | € 299,- |
| BMW 40 i - 326PS (TwinPower) | 240 | 326 | 450 | 277 | 377 | 508 | € 399,- |
| BMW 40 i - 326PS (TwinTurbo) | 240 | 326 | 450 | 277 | 377 | 508 | € 399,- |
| BMW 50 i - 407PS (TwinPower) | 300 | 407 | 600 | 338 | 459 | 662 | € 399,- |
| BMW M TwinPower Turbo - 555PS | 408 | 555 | 680 | 441 | 600 | 750 | auf Anfrage |
| BMW M TwinPower Turbo - 560PS | 412 | 560 | 680 | 445 | 605 | 750 | auf Anfrage |
*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar. Alle 666xs Benziner Chiptuning Boxen sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt!
Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld


























