Markenauswahl Diesel Tuning

Alfa Romeo Tuning
Audi Tuning
BMW Tuning
Cadillac Tuning
Chevrolet Tuning
Chrysler Tuning
Citroen Tuning
Dacia Tuning
Dodge Tuning
Fiat Tuning
Ford Tuning
Honda Tuning
Hyundai Tuning
infinitilogo
Isuzu Tuning
Iveco Tuning
Jaguar Tuning
Jeep Tuning
Kia Tuning
Lancia Tuning
Landrover Tuning
Lexus Tuning
Mazda Tuning
Mercedes Tuning
Mini Tuning
Mitsubishi Tuning
Nissan Tuning
Opel Tuning
Peugeot Tuning
Porsche Tuning
Renault Tuning
Rover Tuning
Saab Tuning
Seat Tuning
Skoda Tuning
Smart Tuning
SsangYong  Tuning
Subaru Tuning
Suzuki Tuning
Toyota Tuning
Volvo Tuning
VW Tuning
Drucken
PDF

Audi Chiptuning für Diesel

Audi Chiptuning für Dieselmotoren
  • Digitale Chiptuning Box mit 50MHz/50MIPS CPU
  • Hochwertiger Automotive Kabelsatz mit original Steckern
  • Deutsche bebilderte Funktions- und Montageanleitung
  • Einbausatz incl. Kabelbindern und Membrangewebe Schutztasche
  • Made in Germany - entwickelt von den Techworld Experten 
MODELL ODER MOTORTYPKWPSNMKW*PS*NM*PREIS
Audi 1,6 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 271 € 299,-
Audi 1,6 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 295 € 299,-
Audi 2,0 TDI-CR - 120PS 88 120 290 109 149 355 € 299,-
Audi 2,0 TDI-CR - 136PS 100 136 320 124 169 390 € 299,-
Audi 2,0 TDI-CR - 143PS 105 143 320 126 171 390 € 299,-
Audi 2,0 TDI-CR - 170PS 125 170 350 150 204 415 € 299,-
Audi 2,0 TDI-CR - 177PS 130 177 380 152 207 429 € 299,-
Audi 2,7 TDI-V6 - 163PS 120 163 380 147 200 448 € 299,-
Audi 2,7 TDI-V6 - 180PS 132 180 380 163 221 450 € 299,-
Audi 2,7 TDI-V6 - 190PS (400NM) 140 190 400 165 225 460 € 299,-
Audi 2,7 TDI-V6 - 190PS (450NM) 140 190 450 165 225 512 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 204PS 150 204 450 184 250 530 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 225PS 165 225 450 201 274 530 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 233PS (450NM) 171 233 450 210 286 525 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 233PS (500NM) 171 233 500 210 286 580 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 240PS (500NM) 176 240 500 210 286 570 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 240PS (550NM) 176 240 550 206 280 610 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 245PS 180 245 500 206 280 560 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 250PS 184 250 550 206 280 605 € 299,-
Audi 3,0 TDI-V6 - 313PS 230 313 650 258 351 712 € 299,-
Audi 3,3 TDI-V8 - 225PS 165 225 480 194 265 570 € 299,-
Audi 4,0 TDI-V8 - 275PS 202 275 650 245 333 750 € 299,-
Audi 4,2 TDI-V8 - 326PS 240 326 650 276 375 750 € 299,-
Audi 4,2 TDI-V8 - 350PS 258 350 800 288 392 890 € 299,-
Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!


*optimierte Leistung mit TWRS V6.6.6xs Steuergerät - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausstattung, Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © Techworld



twrs666xs_17

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung                           
RoHS konforme Geräte RoHS konforme Geräte

TWRS V6.6.6.xs CPU powered by Techworld 

Telefon: 0 61 55 - 83 11 11 - Fax: 0 61 55 - 87 84 83